Ürün Ayrıntıları
Place of Origin: Guangdong, China
Marka adı: TEWEI
Sertifika: CE RoHS ISO9001 UL FCC CCC
Model Number: P6.25
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: Müzakere
Fiyat: Pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Uçuş Çantası/Kontrplak Kasa
Teslim süresi: 20-25 gün
Modül boyutu: |
400*300mm |
LED'ler: |
SMD 3'ü 1 arada |
Yaşam süresi: |
100.000 |
Ekran Karakteri: |
Yumuşak maske ve üst koruma ile |
Malzeme: |
Pres Döküm Alüminyum |
Kabine Kararı: |
256*144 |
Panel Boyutu: |
1600mm*900mm |
Spesifikasyon: |
Video duvar |
Modül boyutu: |
400*300mm |
LED'ler: |
SMD 3'ü 1 arada |
Yaşam süresi: |
100.000 |
Ekran Karakteri: |
Yumuşak maske ve üst koruma ile |
Malzeme: |
Pres Döküm Alüminyum |
Kabine Kararı: |
256*144 |
Panel Boyutu: |
1600mm*900mm |
Spesifikasyon: |
Video duvar |
Ürün Tanımları:
Özellikleri:
Model | P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 |
Pixel Pitch ((mm) | P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 |
LED Tipi | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Piksel yoğunluğu (dot)m2) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
Modül çözünürlüğü | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
Modül Boyutu ((mm*mm) | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
Modül bileşimi ((WxH) | 4X3 | 4X3 | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
Kabine Kararı (nokta) | 384x216 | 320x180 | 256x144 | 192x108 | 160x90 |
Kabine Boyutu ((mm*mm*mm) | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 |
Kabine düzlüğü ((mm) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
Bakım yolu | Ön ve arka bakım | ||||
Parlaklık (nits) | 6500 | ||||
RenkSıcaklık (K) | 3200-9300 ayarlanabilir | ||||
Gri Ölçek | 65536 | ||||
Karşıtlık | 5000:1 | ||||
Çerçeve Hızı (Hz) | 50/60 | ||||
Sürüş Modu | Sabit akım sürücüsü,1/6 Tarama | ||||
Kabine malzemesi | Alüminyum | ||||
Kabin Ağırlığı ((kg) | 5.8/4.6 | ||||
Yenileme Hızı ((hz) | 3840 | ||||
Gri ölçekli ((bit) | 14 | ||||
Görme açısı ((uzak/ dikey) | 160°/140° | ||||
Maksimum Güç Tüketimi ((w/m2) | 600-800 | ||||
Güç tüketimim2) | 100-200 | ||||
Giriş Voltajı ((V) | 100 ~ 240 | ||||
Çalışma sıcaklığı (((°C) | -20~+60 | ||||
Nitelik Operasyonu ((rh)) | %10~90% | ||||
Girme önlemleri | IP65 | ||||
Çalışma ortamı | Dışarıda | ||||
Yaşam süresi ((H) | 100,000 | ||||
Sertifika | CE/ETL/FCC |
Uygulamalar: